Menu

财务信息-每月营业额报告

2024年每月合并营业额报告
(单位: 新台币千元)
  2023合并营收     2024合并营收
营收金额   营收金额 年度增(减)比率
一月 163,142   一月 80,419 -50.71%
二月 182,992   二月 91,667 -49.91%
三月 --   三月 -- --
四月 --   四月 -- --
五月 --   五月 -- --
六月 --   六月 -- --
七月 --   七月 -- --
八月 --   八月 -- --
九月 --   九月 -- --
十月 --   十月 -- --
十一月 --   十一月 -- --
十二月 --   十二月 -- --
本年累计 346,134   本年累计 172,086 -50.28%
2023年每月合并营业额报告
(单位: 新台币千元)
  2022合并营收     2023合并营收
营收金额   营收金额 年度增(减)比率
一月 202,746   一月 163,142 -19.53%
二月 204,726   二月 182,992 -10.62%
三月 203,747   三月 184,924 -9.24%
四月 191,166   四月 192,225 0.55%
五月 175,844   五月 196,745 11.89%
六月 182,372   六月 189,731 4.04%
七月 163,991   七月 166,782 1.70%
八月 132,720   八月 140,806 6.09%
九月 151,004   九月 107,483 -28.82%
十月 151,455   十月 91,046 -39.89%
十一月 156,580   十一月 73,670 -52.95%
十二月 186,029   十二月 71,242 -61.70%
本年累计 2,102,380   本年累计 1,760,788 -16.25%
2022年每月合并营业额报告
(单位: 新台币千元)
  2021合并营收     2022合并营收
营收金额   营收金额 年度增(减)比率
一月 206,154   一月 202,746 -1.65%
二月 200,457   二月 204,726 2.13%
三月 282,214   三月 203,747 -27.80%
四月 230,980   四月 191,166 -17.24%
五月 238,709   五月 175,844 -26.34%
六月 245,477   六月 182,372 -25.71%
七月 232,713   七月 163,991 -29.53%
八月 235,639   八月 132,720 -43.68%
九月 243,760   九月 151,004 -38.05%
十月 209,902   十月 151,455 -27.84%
十一月 229,221   十一月 156,580 -31.69%
十二月 195,317   十二月 186,029 -4.76%
本年累计 2,750,543   本年累计 2,102,380 -23.56%
2021年每月合并营业额报告
(单位: 新台币千元)
  2020合并营收     2021合并营收
营收金额   营收金额 年度增(减)比率
一月 210,983   一月 206,154 -2.29%
二月 222,348   二月 200,457 -9.85%
三月 252,833   三月 282,214 11.62%
四月 255,902   四月 230,980 -9.74%
五月 224,098   五月 238,709 6.52%
六月 197,235   六月 245,477 24.46%
七月 150,082   七月 232,713 55.06%
八月 160,681   八月 235,639 46.65%
九月 167,571   九月 243,760 45.47%
十月 184,160   十月 209,902 13.98%
十一月 187,096   十一月 229,221 22.52%
十二月 184,805   十二月 195,317 5.69%
本年累计 2,397,794   本年累计 2,750,543 14.71%
2020年每月合并营业额报告
(单位: 新台币千元)
  2019合并营收     2020合并营收
营收金额   营收金额 年度增(减)比率
一月 206,307   一月 210,983 2.27%
二月 212,280   二月 222,348 4.74%
三月 252,096   三月 252,833 0.29%
四月 254,013   四月 255,902 0.74%
五月 260,310   五月 224,098 -13.91%
六月 265,706   六月 197,235 -25.77%
七月 234,342   七月 150,082 -35.96%
八月 227,284   八月 160,681 -29.3%
九月 180,799   九月 167,571 -7.3%
十月 171,929   十月 184,160 7.11%
十一月 134,719   十一月 187,096 38.88%
十二月 141,343   十二月 184,805 30.75%
本年累计 2,541,128   本年累计 2,397,794 -5.64%
2019年每月合并营业额报告
(单位: 新台币千元)
  2018合并营收     2019合并营收
营收金额   营收金额 年度增(减)比率
一月 180,797   一月 206,307 14.11%
二月 185,948   二月 212,280 14.16%
三月 198,703   三月 252,096 26.87%
四月 210,639   四月 254,013 20.59%
五月 252,408   五月 260,310 3.13%
六月 273,731   六月 265,706 -2.93%
七月 324,185   七月 234,342 -27.71%
八月 327,319   八月 227,284 -30.56%
九月 313,755   九月 180,799 -42.38%
十月 315,584   十月 171,929 -45.52%
十一月 262,200   十一月 134,719 -48.62%
十二月 264,930   十二月 141,343 -46.65%
本年累计 3,110,199   本年累计 2,541,128 -18.30%
2018年每月合并营业额报告
(单位: 新台币千元)
  2017合并营收     2018合并营收
营收金额   营收金额 年度增(减)比率
一月 70,664   一月 180,797 155.85%
二月 73,996   二月 185,948 151.29%
三月 86,495   三月 198,703 129.73%
四月 90,136   四月 210,639 133.69%
五月 94,932   五月 252,408 165.88%
六月 112,102   六月 273,731 144.18%
七月 116,381   七月 324,185 178.55%
八月 120,732   八月 327,319 171.11%
九月 132,750   九月 313,755 136.35%
十月 171,377   十月 315,584 84.15%
十一月 173,538   十一月 262,200 51.09%
十二月 177,550   十二月 264,930 49.21%
本年累计 1,420,653   本年累计 3,110,199 118.93%
2017年每月合并营业额报告
(单位: 新台币千元)
  2016合并营收     2017合并营收
营收金额   营收金额 年度增(减)比率
一月 43,166   一月 70,664 63.70%
二月 36,961   二月 73,996 100.20%
三月 66,419   三月 86,495 30.23%
四月 57,890   四月 90,136 55.70%
五月 57,422   五月 94,932 65.32%
六月 68,785   六月 112,102 62.97%
七月 67,168   七月 116,381 73.27%
八月 73,074   八月 120,732 65.22%
九月 86,689   九月 132,750 53.13%
十月 91,335   十月 171,377 87.64%
十一月 92,729   十一月 173,538 87.15%
十二月 63,386   十二月 177,550 180.11%
本年累计 805,024   本年累计 1,420,653 76.47%
2016年每月合并营业额报告
(单位: 新台币千元)
  2015合并营收     2016合并营收
营收金额   营收金额 年度增(减)比率
一月 42,384   一月 43,166 1.85%
二月 44,329   二月 36,961 -16.62%
三月 54,003   三月 66,419 22.99%
四月 53,934   四月 57,890 7.33%
五月 58,239   五月 57,422 -1.40%
六月 65,003   六月 68,785 5.82%
七月 65,127   七月 67,168 3.13%
八月 56,104   八月 73,074 30,25%
九月 46,937   九月 86,689 84.69%
十月 40,163   十月 91,335 127.41%
十一月 42,522   十一月 92,729 118.07%
十二月 41,552   十二月 63,386 52.55%
本年累计 610,297   本年累计 805,024 31.91%
2015年每月合并营业额报告
(单位: 新台币千元)
  2014合并营收     2015合并营收
营收金额   营收金额 年度增(减)比率
一月 43,016   一月 42,384 -1.47%
二月 43,978   二月 44,329 0.80%
三月 53,519   三月 54,003 0.90%
四月 55,103   四月 53,934 -2.12%
五月 60,036   五月 58,239 -2.99%
六月 66,255   六月 65,003 -1.89%
七月 70,331   七月 65,127 -7.40%
八月 71,277   八月 56,104 -21.29%
九月 62,771   九月 46,937 -25.23%
十月 42,509   十月 40,163 -5.52%
十一月 45,546   十一月 42,522 -6.64%
十二月 39,673   十二月 41,552 4.74%
本年累计 654,014   本年累计 610,297 -6.68%
2014年每月合并营业额报告
(单位: 新台币千元)
  2013合并营收     2014合并营收
营收金额   营收金额 年度增(减)比率
一月 42,977   一月 43,016 0.09%
二月 46,293   二月 43,978 -5.00%
三月 61,162   三月 53,519 -12.50%
四月 66,055   四月 55,103 -16.58%
五月 72,091   五月 60,036 -16.72%
六月 80,285   六月 66,255 -17.48%
七月 81,813   七月 70,331 -14.03%
八月 75,820   八月 71,277 -5.99%
九月 75,300   九月 62,771 -16.64%
十月 35,947   十月 42,509 18.25%
十一月 37,924   十一月 45,546 20.10%
十二月 41,076   十二月 39,673 -3.42%
本年累计 716,743   本年累计 654,014 -8.75%
2013年每月合并营业额报告
(单位: 新台币千元)
  2012合并营收     2013合并营收
营收金额   营收金额 年度增(减)比率
一月 22,064   一月 42,977 94.8%
二月 32,695   二月 46,293 41.6%
三月 39,309   三月 61,162 55.6%
四月 43,889   四月 66,055 50.5%
五月 37,566   五月 72,091 91.9%
六月 44,643   六月 80,285 79.8%
七月 48,695   七月 81,813 68.0%
八月 42,124   八月 75,820 80.0%
九月 43,338   九月 75,300 73.8%
十月 42,832   十月 35,947 -16.1%
十一月 40,488   十一月 37,924 -6.3%
十二月 41,784   十二月 41,076 -1.7%
本年累计 479,427   本年累计 716,743 49.50%
2012年每月营业额报告
(单位: 新台币千元)
  非合并营收     合并营收
营收金额 年度增(减)比率   营收金额 年度增(减)比率
一月 24,850 -20.7%   一月 22,064  
二月 33,725 4.5%   二月    
三月 33,813 -32.1%   三月    
四月 41,782 -19.0%   四月    
五月 40,224 -22.7%   五月    
六月 41,494 -20.9%   六月    
七月 44,190 -17.6%   七月    
八月 41,560 -18.3%   八月    
九月 41,633 -7.3%   九月    
十月 40,006 14.1%   十月    
十一月 39,729 12.8%   十一月    
十二月 39,341 46.4%   十二月    
本年累计 462,347 -10.42%   本年累计 22,064 0.00%
2011年每月营业额报告
(单位: 新台币千元)
  非合并营收     合并营收
营收金额 年度增(减)比率   营收金额 年度增(减)比率
一月 31,347 173.3%   一月    
二月 32,287 106.0%   二月    
三月 49,797 26.2%   三月    
四月 51,608 68.0%   四月    
五月 52,046 76.3%   五月    
六月 52,450 74.8%   六月    
七月 53,656 64.3%   七月    
八月 50,857 48.3%   八月    
九月 44,919 30.9%   九月    
十月 35,067 9.6%   十月    
十一月 35,235 12.6%   十一月    
十二月 26,873 -4.4%   十二月    
本年累计 516,142 47.66%   本年累计 0 0.00%