我們使用 Cookie 以允許我們網站的正常工作、個性化設計內容和廣告、提供社交媒體功能並分析流量。我們還同社交媒體、廣告和分析合作夥伴分享有關您使用我們網站的信息
2026
2026年每月合併營業額報告
| 2026合併營收 | 2025合併營收 | 年度增(減)比率 | |
| 一月 | 240,058 | 215,365 | 11.47% |
| 二月 | 285,091 | 271,747 | 4.91% |
| 三月 | 338,514 | 304,683 | 11.10% |
| 四月 | 343,253 | 330,858 | 3.75% |
| 五月 | 349,020 | 331,943 | 5.14% |
| 六月 | 355,108 | 307,142 | 15.62% |
| 七月 | 359,659 | 272,791 | 31.84% |
| 八月 | 361,158 | 266,188 | 35.68% |
| 九月 | 372,810 | 228,436 | 63.20% |
| 十月 | --% | ||
| 十一月 | --% | ||
| 十二月 | --% | ||
| 本年累計 | 3,004,671 | 2,529,153 | 18.80% |
單位:新台幣千元