我們使用 Cookie 以允許我們網站的正常工作、個性化設計內容和廣告、提供社交媒體功能並分析流量。我們還同社交媒體、廣告和分析合作夥伴分享有關您使用我們網站的信息
「重大主題」(依問卷調查結果訂定)分4步驟進行鑑別及分析:
- 辨別利害關係人
- 定義重大性議題
- 實際調查
- 整理結果並繪製重大性矩陣圖最後根據利害關係人關注程度及對公司營運衝擊程度兩個維度的加權分數,獲得重大性議題之風險矩陣。

雙重重大性評估:
雙重重大性分析的核心步驟包括:
內部鑑別:如前述,牧德已完成鑑別分析營運活動及商業關係對外部環境、社會及人權的正負面影響(即「衝擊重大性」,參考GRI 準則3-2中的「重大主題鑑別」指引)。
外部評估:接著,牧德評估衝擊重大性的永續議題對財務狀況、績效表現及現金流等的影響(即「財務重大性」)。
整合分析:將上述兩個面向的結果進行整合,形成一個全面的重大性矩陣,以揭露企業的永續資訊。

重大主題及方針─雙重重大性主題之排序與異動:
雙重重大性主題的排序與異動顯示如表列。
| 衝擊重大性主題排序 | 衝擊重大性主題異動原因 | 衝擊重大性主題的財務影響性 | 雙重重大性主題序次重排 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 2024 | 2023 | 負面 | 正面 | 權重合計 | 主題序次調整 | |
| 1 | 2-1 職業安全與勞工健康 | 2.3 資訊安全 | 雙重重大性排序異動,排序由 7→1 | 低 | 高 | 11 | 5 |
| 2 | 2-3 資訊安全 | 2-4 產品品質及安全 | 雙重重大性排序異動,排序由 1→2 | 高 | 低 | 11 | 6 |
| 3 | 2-4 產品品質及安全 | 2-5 服務品質與客戶滿意度 | 雙重重大性排序異動,排序由 2→3 | 高 | 高 | 20 | 1 |
| 4 | 2-5 服務品質與客戶滿意度 | 2.7 薪酬福利及員工照顧 | 雙重重大性排序異動,排序由 3→4 | 中 | 高 | 15 | 4 |
| 5 | 2.8 薪酬福利及員工照顧 | 3-5 產品研發與創新 | 雙重重大性排序異動,排序由 4→5 | 低 | 高 | 11 | 7 |
| 6 | 3-5 產品研發與創新 | 3-8 營運績效 | 雙重重大性排序異動,排序由 5→6 | 高 | 高 | 20 | 2 |
| 7 | 2-6 人才吸引與留任 | 2-1 職業安全與勞工健康 | 重大主題名稱變動,原「2-6 人才招募、培訓與傳承」拆分為「2-6 人才吸引與留任」及「2-7 人才發展」 | 低 | 高 | 11 | 8 |
| 8 | 2-7 人才發展 | 2-6 人才招募、培訓與傳承 | 重大主題名稱變動,原「2-6 人才招募、培訓與傳承」拆分為「2-6 人才吸引與留任」及「2-8 人才發展」 | 高 | 高 | 20 | 3 |
| 9 | 2-9 工作與家庭平衡 | 2-8 工作與家庭平衡 | 未異動 | 低 | 高 | 11 | 9 |
| 10 | 3-1 商業道德與誠信經營 | 3-1 商業道德與誠信經營 | 未異動 | 高 | 低 | 11 | 10 |
| 11 | 3-3 法規遵循 | 3-4 風險控管與危機管理 | 新人榜 | 低 | 低 | 2 | 11 |
| 12 | 3-4 風險控管與危機管理 | 3-6 永續供應鏈 | 雙重重大性排序異動,排序由 11→12 | 低 | 低 | 2 | 12 |
| 13 | 3-6 永續供應鏈 | 3-7 公司治理 | 雙重重大性排序異動,排序由 12→13 | 低 | 低 | 2 | 13 |
| 14 | 3-7 公司治理 | 3-7 公司治理 | 雙重重大性排序異動,排序由 13→14 | 低 | 低 | 2 | 14 |
| 15 | 3-8 營運績效 | 3-8 營運績效 | 雙重重大性排序異動,排序由 6→15 | 低 | 低 | 2 | 15 |
※財務影響性負正面的定義: 負面:做的成本或不做的財務損失; 正面:做了以後財務上的反饋
※財務影響性權重分數的定義: 高:10分、中:5分、低:1分